|
动态视频素材——最新、最全、最专业的视频制作素材 |
| 编 号 |
动 态 视 频 素 材 —— 动 态 影 像 素 材 库 |
张 数 |
| y001 |
动态影像素材库 (8CD) 广播级品质( 分辨率:768*576),虚化的背景、流动的云彩、爆炸的火焰、转动的星球等三维DV素材。 文件格式:*.jpg或*.tga序列(包含alpha通道 ),可在 premiere里直接调用,让您轻松与其它素材合成。 适用于影视广告制作,多媒体开发,电子相册vcd制作和网页设计等,是非线性编辑人员不可获缺的素材宝库。
|
8CD |
| y002 | ||
| y003 | ||
| y004 | ||
| y005 | ||
| y006 | ||
| y007 | ||
| y008 | ||
| y019 | 旧照片效果 截图>>> | 1CD |
| y020 | 粒子转场特效 截图>>> | 1CD |
| y021 | 乌云 截图>>> | 1CD |
| y022 | 灯光特效 截图>>> | 1CD |
| y023 | 灯光眩晕特效 截图>>> | 1CD |
| y024 | 时间 截图>>> | 1CD |
| y025 | 航拍城市 截图>>> | 1CD |
| y026 | 航拍风景 截图>>> | 1CD |
| y027 | 地图 截图>>> | 1CD |
| y028 | 大海、河流、小溪 截图>>> | 1CD |
| y029 | 运动颜料涂抹效果 截图>>> | 1CD |
| y030 | 电影器材 截图>>> | 1CD |
| y031 | 太空拍摄的星球 截图>>> | 1CD |
| y032 | 水泡效果 截图>>> | 1CD |
| y033 | 流动的烟 截图>>> | 1CD |
| y034 | 白云 截图>>> | 1CD |
| y035 | 礼花 截图>>> | 1CD |
| y036 | 爆炸 截图>>> | 1CD |
| y037 | 计算机 截图>>> | 1CD |
| y038 | 高速车流、人流 截图>>> | 1CD |
| y039 | 放射背景 截图>>> | 1CD |
| y040 | 跳跃背景 截图>>> | 1CD |
| y041 | 滚滚白烟 截图>>> | 1CD |
| y042 | 航拍洛杉机 截图>>> | 1CD |
| y043 | 美国西部地图 截图>>> | 1CD |
| y044 | 美国东部地图 截图>>> | 1CD |
| y045 | 电影设备 截图>>> | 1CD |
| y046 | 地球 截图>>> | 1CD |
| y047 | 运动涂料的效果 截图>>> | 1CD |
| y048 | 运动文字的效果 截图>>> | 1CD |
| y049 | 划动文字的效果 截图>>> | 1CD |
| y050 | 高速公路疾驰 截图>>> | 1CD |
| y051 | 航拍市内 截图>>> | 1CD |
| y052 | 单细胞微生物 截图>>> | 1CD |
| y053 | 多细胞微生物 截图>>> | 1CD |
| y054 | 燃烧的火苗 截图>>> | 1CD |
| y055 | 燃烧的火焰 截图>>> | 1CD |
| y056 | 国旗飘扬 截图>>> | 1CD |
| y057 | 风云 截图>>> | 1CD |
| y058 | 南极冰山 截图>>> | 1CD |
| y059 | 南极动物 截图>>> | 1CD |
| y060 | 太空旅行 截图>>> | 1CD |
| y061 | 运动背景 截图>>> | 1CD |
| y062 | 森林风景 截图>>> | 1CD |
| y063 | 数字航空背景 截图>>> | 1CD |
| y064 | 飞机起飞 截图>>> | 1CD |
| y065 | 机上俯视大地 截图>>> | 1CD |
| y066 | 数字商业背景 截图>>> | 1CD |
| y067 | 散落的杂物 截图>>> | 1CD |
| y068 | 灰尘 截图>>> | 1CD |
| y069 | 玻璃掉地面效果 截图>>> | 1CD |
| y070 | 杂物落在玻璃上 截图>>> | 1CD |
| y071 | 左轮、来福玻璃 截图>>> | 1CD |
| y072 | 枪击后的效果 截图>>> | 1CD |
| y073 | 枪开火的效果 截图>>> | 1CD |
| y074 | 油料晃动效果 截图>>> | 1CD |
| y075 | 油料流动效果 截图>>> | 1CD |
| y076 | 数字空间背景 截图>>> | 1CD |
| y077 | 城市生活 截图>>> | 1CD |
| y078 | 商业背景 截图>>> | 1CD |
| y079 | 日出和日落 截图>>> | 1CD |
| y080 |
城市灯光 截图>>> |
1CD |
| y081 |
沿海的景色 截图>>> |
1CD |
| y082 |
交通线 截图>>> |
1CD |
| y083 | 绕世界 截图>>> | 1CD |
| y084 | 触发景色 截图>>> | 1CD |
| y085 | 工业线 截图>>> | 1CD |
| y086 | 雪峰、海岸线 截图>>> | 1CD |
| y087 | 雪景色 截图>>> | 1CD |
| y088 | 3D宇宙 截图>>> | 1CD |
| y089 | 3D几何学 截图>>> | 1CD |
| y090 | 3D液体 截图>>> | 1CD |
| y091 | 3D数学年龄 截图>>> | 1CD |
| y092 | 3D特征介绍 截图>>> | 1CD |
| y093 | 微生物 截图>>> | 1CD |
| y094 | 动态素材一 截图>>> | 1CD |
| y095 | 动态素材二 截图>>> | 1CD |
| y096 | 动态素材三 截图>>> | 1CD |
| y097 | 动态素材四 截图>>> | 1CD |
| y098 | 动态素材五 截图>>> | 1CD |
| y099 | 动态素材六 截图>>> | 1CD |
| y100 | 动态素材七 截图>>> | 1CD |
| y101 | 动态素材八 截图>>> | 1CD |
| y102 | 动态素材九 |